<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>heipei's weblog &#187; Uni</title>
	<atom:link href="http://heipei.net/category/uni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://heipei.net</link>
	<description>Johannes 'heipei' Gilger</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 16:07:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>RWTH UROP: Undergraduate Research</title>
		<link>http://heipei.net/2010/04/06/rwth-urop-undergraduate-research/</link>
		<comments>http://heipei.net/2010/04/06/rwth-urop-undergraduate-research/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 11:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heipei.net/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Heute haben Flo und ich unser UROP-Projekt erfolgreich beendet. Da ich, von allen Leuten mit denen ich in den letzten paar Monaten gesprochen habe, niemanden gefunden hab der überhaupt von UROP gehört hatte werde ich versuchen diese Lücke mit einem Blogpost ein wenig zu schließen. Die Details unseres Projekts werde ich ggf. in einem späteren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.exzellenz.rwth-aachen.de/aw/cms/home/Zielgruppen/zukunftskonzept/massnahme/projekt_urop/~srg/rwth_urop/?lang=de"><img src="/weblog/urop.jpg" alt="UROP" class="alignleft" style="border: 0px"/></a>Heute haben <a href="http://www.hackvalue.de">Flo</a> und ich unser UROP-Projekt erfolgreich beendet. Da ich, von allen Leuten mit denen ich in den letzten paar Monaten gesprochen habe, niemanden gefunden hab der überhaupt von UROP gehört hatte werde ich versuchen diese Lücke mit einem Blogpost ein wenig zu schließen. Die Details unseres Projekts werde ich ggf. in einem späteren Post erläutern.</p>
<p><b>Was ist UROP?</b><br />
<img src="/weblog/urop_mgmt.jpg" alt="UROP" class="alignright"/>UROP, das Undergraduate Research Opportunities Program, ist ein Förderungsprogramm für Studenten. Wie der Name verrät richtet es sich an Undergraduates, also auf das neue BA/MA-System bezogen auf Bachelor-Studenten. Das Research im Titel bezieht sich darauf dass einzelne Forschungsprojekte gefördert werden sollen. Es ist kein Research-Grant in dem Sinne wie man es vielleicht kennt: Mittel für ein Projekt beantragen und dann loslegen. UROP fördert Projekte nach ihrem Abschluss (wenn sie denn erfolgreich beendet wurden) und nach einer Evaluation der fertigen Arbeiten. Das bedeutet allerdings auch nicht dass man sich die Förderung wie ein Wettbewerb vorstellen soll bei dem die besten N Beiträge ausgezeichnet werden.</p>
<p><img src="/weblog/urop_researcher.jpg" alt="UROP" class="alignleft"/><b>Ablauf</b><br />
Wenn man ein Projekt gefunden hat und angenommen wurde kann man loslegen. Ob allein oder im Team ist prinzipiell egal. Zuerst muss man ein paar formale Dinge erledigen: Anschreiben, Lebenslauf, Motivationsbrief. Der Projektzeitraum ist sehr flexibel (ob ein ganzes Jahr oder nur ein paar Wochen), allerdings gibt es nur halbjährlich die Möglichkeit eine Förderung zu beantragen. Man hat einen Betreuer am Lehrstuhl mit dem man regelmäßig den weiteren Verlauf abspricht. Hat man das Projekt beendet schreibt man noch einen dreiseitigen Abschlussbericht und hält eine kurze Präsentation im Zuge des halbjährlichen UROP-Kolloquiums. Vom Betreuer (bzw. Prof. am Lehrstuhl) wird dann auch noch eine Evaluation geschrieben die direkt an UROP geht. Noch ein bisschen Papierkram und man ist fertig. Zuletzt wird das Projekt bewertet (von anderen Profs im eigenen Fachbereich) und wenn alles stimmt erhält man die Förderung (max. 2000€ pro Projekt).</p>
<p><b>Warum sollte man an UROP teilnehmen?</b><br />
Das ist eine gültige Frage, kriegt man doch selbst in den einfachen HiWi-Jobs mit 8h/Woche immerhin mehr Geld, rein auf die Arbeitszeit bezogen (hey, das ist nicht meine Argumentationsweise aber solche Sachen wurde ich teilweise gefragt). Allerdings arbeitet man dabei nicht unbedingt so flexibel (was die Zeiteinteilung angeht) und zielorientiert. Wenn man nicht grade an einem guten Lehrstuhl eine Stelle bekommen hat fehlt evtl. sogar der wissenschaftliche Aspekt der Arbeit gänzlich. Die Menge der Leute die sich über das Studium beschweren weil man, selbst in Seminararbeiten oder Praktika, nur bereits Bekanntes zusammenfasst ist groß genug, so dass ich da ein gewisses Interesse vermute. Über ein UROP-Projekt kann man gut mit Mitarbeitern am Lehrstuhl in Kontakt kommen, nicht unwichtig für die spätere Wahl bei der Diplom/Master-Arbeit oder sogar bei weiterführenden Plänen (zugegebenermaßen kann man solche Kontakte natürlich auch unabhängig aufbauen, so gern sich auch alle Veranstaltungen rund um die Uni &#8220;Networking&#8221; auf die Fahne schreiben). Darüberhinaus schadet es sicherlich nicht ein abgeschlossenes UROP-Projekt auf dem Lebenslauf zu haben.</p>
<p><img src="/weblog/urop_people.jpg" alt="UROP Kolloquium" class="aligncenter"/></p>
<p><b>Warum mache ich Werbung dafür?</b><br />
Wie gesagt, ich find es schade dass so wenig Leute überhaupt von UROP mitgekriegt haben. Die Fördertöpfe (übrigens im Rahmen der Exzellenzinitiative geschaffen, für alle die meinen dass Studiengebühren auf keinen Fall wieder zu den Studenten zurückfinden) sind voll und es gab bei den letzten vier UROP-Runden weniger Bewerber als Stipendien. Was das Kolloquium angeht waren die Vorträge der anderen UROP-Projekte sehr interessant. So haben wir erfahren dass manche Insekten zwar an Scheiben kleben können, um den Gefrierpunkt aber plötzlich ihre Haftfähigkeit verlieren (das ist mal über den Tellerrand geschaut für Informatiker! ;) Inzwischen gibt es sogar UROP Abroad, ein Programm mit dem man ein UROP-Projekt in den USA/Kanada verfolgen kann. Das hat bisher nur eine Person gemacht, aber die war immerhin im schönen Saskatchewan.</p>
<p><b>Wo kann man sich informieren?</b><br />
Am besten auf der <a href="http://www.exzellenz.rwth-aachen.de/aw/cms/home/Zielgruppen/zukunftskonzept/massnahme/projekt_urop/~srg/rwth_urop/?lang=de">RWTH UROP Seite</a>. Dort ist auch die <a href="http://www.zhv.rwth-aachen.de/mainzhv.php?scriptid=iou&#038;param=sucheprof&#038;lang=en&#038;liste=1">Projektdatenbank verlinkt</a>. Allerdings sollte man sich davon nicht abschrecken lassen. Am besten ist man spricht mit einem Assistenten oder Prof ob er nicht ein Projekt hat was gut in den Rahmen von UROP passen würde.</p>
<p><small>Image credit: RWTH UROP website</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heipei.net/2010/04/06/rwth-urop-undergraduate-research/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studium &#8211; Seminare, Protokolle, UROP</title>
		<link>http://heipei.net/2010/03/18/studium-seminare-protokolle-urop/</link>
		<comments>http://heipei.net/2010/03/18/studium-seminare-protokolle-urop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 17:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heipei.net/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Menge Posts über anderen Kram und neidischen Blicken zu Flos aufgeräumter Studiumsseite wollte ich mal noch ein paar Dokumente aus den letzten Semestern aus dem Schrank holen. Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen Studieninteressenten der sich nicht vorstellen kann was man überhaupt so während seines Informatikstudiums macht. Seminare Seminare bei uns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://heipei.net/studium"><img src="http://heipei.net/weblog/seminare_protokolle" alt="Seminare" class="alignleft"/></a>Nach einer Menge Posts über anderen Kram und neidischen Blicken zu <a href="http://hackvalue.de/hv_studium">Flos aufgeräumter Studiumsseite</a> wollte ich mal noch ein paar Dokumente aus den letzten Semestern aus dem Schrank holen. Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen Studieninteressenten der sich nicht vorstellen kann was man überhaupt so während seines Informatikstudiums macht.</p>
<p><b>Seminare</b><br />
Seminare bei uns in der Informatik funktionieren wie folgt: Man bewirbt sich auf ein Seminar zu einem groben Überthema bei einem der Informatik-Lehrstühle. Wenn man Glück hat kriegt man den Platz seiner ersten Wahl. Vor dem Semester sucht man sich dann eins der Themen aus und kriegt ein oder mehrere Paper auf denen man aufbauend seine Seminarausarbeitung schreiben soll. An der Stelle merkt man schon dass der Anteil origineller Arbeit beschränkt ist, was durchaus so vorgesehen ist. Ziel eines Seminars ist es schliesslich sich selbstständig in ein Thema einzuarbeiten und das Ganze dann in einen wissenschaftlich aussehenden Artikel zu gießen. Dafür hat man ein paar Monate Zeit, am Ende gibt es dann ein paar Tage lang Vorträge an denen man sein Seminar den anderen Teilnehmern vorstellt. Ich habe im Hauptstudium zwei Seminare gemacht (und ein Praktikum):</p>
<ul>
<li><b>Praktische Informatik</b>: <em>The most efficient SHA-1 attacks</em> (Prof. Meyer) &#8211; <a href="http://heipei.net/studium/seminar_praxis.pdf">Ausarbeitung</a> und <a href="http://heipei.net/studium/slides_praxis.pdf">Slides</a></li>
<li><b>Theoretische Informatik</b>: <em>Das Cross-Section-Theorem und nicht-mehrdeutige Transducer</em> (Prof. Thomas) &#8211; <a href="http://heipei.net/studium/seminar_theorie.pdf">Ausarbeitung</a> und <a href="http://heipei.net/studium/slides_theorie.pdf">Slides</a></li>
</ul>
<p><b>Prüfungsprotokolle</b><br />
Bei uns im Hauptstudium schreibt man keine Klausuren mehr (abgesehen von ein paar Scheinklausuren) sondern hat mündliche Prüfungen. Manche Leute schreiben Gedächtnisprotokolle einer Prüfung, damit sich andere besser auf die Atmosphäre bei solchen Prüfungen und den Tiefgang vorbereiten können, den eigentlichen Stoff der abgefragt wird sollte man ohnehin komplett drauf haben ;)</p>
<ul>
<li><b>Protokoll Theoretische Informatik</b>: <em>Angewandte Automatentheorie, Unendliche Spiele, Automaten auf unendlichen Wörtern, Cryptography I + II</em> (Prof. Thomas, Prof. Mathar) &#8211; <a href="http://heipei.net/studium/protokoll_theorie.pdf">Protokoll</a></li>
<li><b>Protokoll Praktische Informatik</b>: <em>Datenbanken, Logic of Knowledge Bases, Logikprogrammierung</em> (Prof. Lakemeyer) &#8211; <a href="http://heipei.net/studium/protokoll_praxis.pdf">Protokoll</a></li>
<li><b>Protokoll Vertiefung</b>: <em>IT Security I + II, Massively Distributed Systems I, Communication Systems Engineering I</em> (Prof. Wehrle, Prof. Meyer) &#8211; <a href="http://heipei.net/studium/protokoll_vertiefung.pdf">Protokoll</a></li>
</ul>
<p><b>UROP</b><br />
Zusätzlich haben Flo und ich noch an UROP teilgenommen, dem Undergraduate Research Opportunities Programme der RWTH. Für UROP werden Projekte in unterschiedlichen Fachbereichen ausgeschrieben auf die man sich bewerben kann um dann schon während des Studiums erste Schritte im wissenschaftlichen Arbeiten zu machen. Unser Projekt, welches wir am LuFG Informatik 4 &#8211; Distributed Systems Group (Prof. Wehrle) durchgeführt haben hieß <em>ALPHA &#8211; An Adaptive and Lightweight Protocol for Hop-by-Hop Authentication</em>. Dabei ging es darum ein Protokoll zu implementieren (und zu erweitern), mithilfe dessen Netzwerkpakete an jeder Stelle im Netzwerk auf Integrität geprüft und ggf. direkt verworfen werden können, z.B. um mobile Endgeräte vor falschem Netzverkehr zu schützen der sonst die Resourcen (CPU und damit auch Batterie) dieser Geräte beanspruchen würde. Zu UROP werde ich bald noch einen eigenen Artikel schreiben. Für UROP mussten wir eine kurze Ausarbeitung schreiben, mit ein bisschen Hintergrundwissen sollte man das Prinzip von ALPHA verstehen.</p>
<ul>
<li><b>Implementation and Improvement of ALPHA</b>: <a href="http://heipei.net/studium/article_alpha.pdf">Ausarbeitung</a> für UROP und <a href="http://heipei.net/studium/slides_alpha.pdf">Slides</a> des UROP Kolloquiums</li>
<li><b>ALPHA  &#8211; An Adaptive and Lightweight Protocol for Hop-by-Hop Authentication</b>: Das <a href="http://ds.informatik.rwth-aachen.de/members/heer/publications-tobias-heer/pdfs/alpha-an-adaptive-and-lightweight-protocol-for-hop-by-hop-authentication.pdf">Original-Paper</a> auf dem das Protokoll aufbaut</li>
</ul>
<p>Bei Fragen oder Verbesserungsvorschlägen könnt ihr euch wie immer gern <a href="http://heipei.net/who-i-am/">bei mir</a> melden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heipei.net/2010/03/18/studium-seminare-protokolle-urop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aachen Open 2010 &#8211; It&#8217;s gonna be legen&#8230; dary!</title>
		<link>http://heipei.net/2009/12/14/aachen-open-2010-its-gonna-be-legen-dary/</link>
		<comments>http://heipei.net/2009/12/14/aachen-open-2010-its-gonna-be-legen-dary/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 12:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geekstuff]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heipei.net/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[This is just a reminder that Aachen Open, a German speedcubing competition, will take place again next year. More precisely on January 16/17, 2010. What&#8217;s even better is the huge number of registered participants and the new venue for the competition. Since the last place became quite crowded (and began to smell after about 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cube.hackvalue.de/ao10/"><img src="http://cube.hackvalue.de/ao10/banner.png" alt="Aachen Open 2010" class="aligncenter" style="border: 0px;"/></a><br />
This is just a reminder that <a href="http://cube.hackvalue.de/ao10/">Aachen Open</a>, a German speedcubing competition, will take place again next year. More precisely on <strong>January 16/17, 2010</strong>. What&#8217;s even better is the huge number of registered participants and the new venue for the competition. Since the last place became quite crowded (and began to smell after about 2 hours) the management secured a larger spot in RWTHs Computer-Science building (Aula II, Ahornstraße 55). The downside for visitors is the distance to downtown Aachen, but on the bright side we&#8217;ll be equipped with internet throughout the competition.</p>
<p>Rest assured, I&#8217;ll be there, but probably less cubing and more photographing. So be sure to come by, even if just to get a glimpse of hardcore-nerds in a different area than your own profession. In case you missed the last Aachen Open, be sure to check out <a href="http://cube.hackvalue.de/ao09/">last years website</a> for impressions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heipei.net/2009/12/14/aachen-open-2010-its-gonna-be-legen-dary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mops-Passwörter speichern unter Mac OS 10.6</title>
		<link>http://heipei.net/2009/12/06/mops-passworter-speichern-unter-mac-os-10-6/</link>
		<comments>http://heipei.net/2009/12/06/mops-passworter-speichern-unter-mac-os-10-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 10:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Geekstuff]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heipei.net/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal muss man, trotz eduroam, noch das alte Cisco-VPN benutzen um sich ins Uni-Netz einzuwählen. Z.B. wenn man von Zuhause auf Dinge wie Springerlink oder andere Online-Bibliotheken zugreifen will, oder um auf bestimmte Hosts per SSH zu kommen die (sinnvollerweise) von aussen nicht erreichbar sind. In Mac OS 10.6 Snow Leopard kann man Cisco-Verbindungen glücklicherweise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://heipei.net/weblog/eduroam.gif" class="alignleft" alt="eduroam"/>Manchmal muss man, trotz eduroam, noch das alte Cisco-VPN benutzen um sich ins Uni-Netz einzuwählen. Z.B. wenn man von Zuhause auf Dinge wie Springerlink oder andere Online-Bibliotheken zugreifen will, oder um auf bestimmte Hosts per SSH zu kommen die (sinnvollerweise) von aussen nicht erreichbar sind.<br />
In Mac OS 10.6 Snow Leopard kann man Cisco-Verbindungen glücklicherweise direkt mit dem Betriebssystem machen und ist endlich frei von dem nervigen Cisco-Client. Allerdings hat das ganze noch einen kleinen Bug, nämlich dass man sein Passwort bei jedem Verbindungsversuch neu eingeben muss. Wie man das vermeidet steht hier: <a href="http://www.macosxhints.com/article.php?story=2009082703155512">10.6: Save Cisco IPSec password in the keychain</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heipei.net/2009/12/06/mops-passworter-speichern-unter-mac-os-10-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>imapfilter: RWTH Mailboxen sortieren</title>
		<link>http://heipei.net/2009/05/07/imapfilter-rwth-mailboxen-sortieren/</link>
		<comments>http://heipei.net/2009/05/07/imapfilter-rwth-mailboxen-sortieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 18:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geekstuff]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heipei.net/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Wie jeder RWTH-Student hab ich natürlich auch ein RWTH-Postfach. Und dazu noch eins als Mitarbeiter des RZ. Ist eigentlich eine ganz nette Sache, nur dass man die Dinger nirgends vorsortieren kann (aka procmail oder so) sondern nur mit sowas wie dem Thunderbird-Filter auf Anwenderseite. Heisst dann im Endeffekt auf bestimmt 5 Systemen die Regel anlegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie jeder RWTH-Student hab ich natürlich auch ein RWTH-Postfach. Und dazu noch eins als Mitarbeiter des RZ. Ist eigentlich eine ganz nette Sache, nur dass man die Dinger nirgends vorsortieren kann (aka procmail oder so) sondern nur mit sowas wie dem Thunderbird-Filter auf Anwenderseite. Heisst dann im Endeffekt auf bestimmt 5 Systemen die Regel anlegen wenn man sich eine neue ML abonniert.<br />
<a href="http://imapfilter.hellug.gr/">imapfilter</a> macht auch nichts anderes, nur dass man es bequem von einer Stelle (sprich: Server) aus alle 5 Minuten laufen lassen kann, und nur eine config hat. Dann sind die Mails auch richtig sortiert falls man mal den Webmail-Client benutzen muss. Die Konfiguration ist auch ziemlich easy, so sieht sie z.B. eine einfache Config aus:<br />
<code>options.timeout = 60<br />
options.subscribe = true<br />
RWTH = IMAP {<br />
    server = 'mailbox.rwth-aachen.de',<br />
    username = 'ab123456+rwth-aachen.de',<br />
    password = 'geheim',<br />
    ssl = 'ssl3',<br />
}<br />
result = RWTH.INBOX:contain_subject('[mailingliste]')<br />
         RWTH.INBOX:move_messages(RWTH['mailingliste'], result)<br />
</code>Mit einer Regel die alle Mails aus der INBOX die im Betreff [mailingliste] haben in den Folder &#8220;mailingliste&#8221; auf dem gleichen Server verschiebt. Das Ganze geht natürlich auch mit mehreren Servern und sogar mit Mails kopieren/verschieben zwischen diesen Servern. Die verschiedenen Optionen um Mails zu matchen bzw. was man damit macht sieht man unter &#8220;man imapfilter&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heipei.net/2009/05/07/imapfilter-rwth-mailboxen-sortieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aachen Open 2009</title>
		<link>http://heipei.net/2008/11/15/aachen-open-2009/</link>
		<comments>http://heipei.net/2008/11/15/aachen-open-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 10:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geekstuff]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hackvalue.de/heipei/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Speedcubing is something that has been gaining considerable popularity over the last 2 years. Just recently Pro7, a big TV station in Germany, did a short piece (Part 1, Part 2) (between &#8220;how to open a bra&#8221; and &#8220;how not to get a cold&#8221;) about fw and a few friends of him, calling him the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aachen.speedcubing.com/"><img src="/heipei/weblog/aachen_open.png" alt="Aachen Open 2009" class="aligncenter"/></a><br />
Speedcubing is something that has been gaining considerable popularity over the last 2 years. Just recently Pro7, a big TV station in Germany, did a short piece (<a href="http://www.youtube.com/watch?v=6SkVJv7SZtM">Part 1</a>, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=wBzyJ4mBU-4">Part 2</a>) (between &#8220;how to open a bra&#8221; and &#8220;how not to get a cold&#8221;) about <a href="http://hackvalue.de">fw</a> and a few friends of him, calling him the &#8220;Keimzelle&#8221; (the one who got it all rolling) of Speedcubing in Aachen.<br />
So, with a big number of people already Speedcubing in Aachen, and a very open and nerdy community of students, a Speedcubing competition in Aachen was bound to happen sooner or later. In January of next year it will, and it&#8217;s called <a href="http://aachen.speedcubing.com/">&#8220;Aachen Open 2009&#8243;</a>. I&#8217;ll leave the details to the website, but rest-assured this is not just a little private get-together, but as official as it gets (they have WCA-delegates) and the orga-team would like to see new faces, be it people already proficient or just starting out. I&#8217;m also gonna be there (doing my painful 2-3min. &#8220;solve&#8221; of the 3&#215;3&#215;3 ;), so you know there&#8217;s gonna be someone who will suck more than you! ;)<br />
You can sign up for the event until the day it starts, but it would be a lot easier on planning if you did it as soon as possible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heipei.net/2008/11/15/aachen-open-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verschenkte Software mit Spätfolgen</title>
		<link>http://heipei.net/2008/11/06/verschenkte-software-mit-spatfolgen/</link>
		<comments>http://heipei.net/2008/11/06/verschenkte-software-mit-spatfolgen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 16:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekstuff]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hackvalue.de/heipei/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Normalerweise lasse ich solche Dinge an mir vorbeigehen und bringe erst Recht nicht den Aufwand auf darüber zu bloggen. Nachdem ich aber heute bei Spiegel Online schon wieder etwas lesen musste was von vielen Stellen so oder ähnlich berichtet wird und auch in den Köpfen vieler Leute festsitzt, habe ich mich entschlossen mal meinen Senf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/heipei/weblog/microsoft_indoctrination.png" alt="Bullshit" class="alignleft"/>Normalerweise lasse ich solche Dinge an mir vorbeigehen und bringe erst Recht nicht den Aufwand auf darüber zu bloggen. Nachdem ich aber <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,588857,00.html">heute bei Spiegel Online</a> schon wieder etwas lesen musste was von vielen Stellen so oder ähnlich berichtet wird und auch in den Köpfen vieler Leute festsitzt, habe ich mich entschlossen mal meinen Senf dazu abgegeben.<br />
Von Anfang an sollte klar sein dass ich Microsoft-Software nicht besonders mag. Es gibt wohl Leute die ständig Tabellenkalkulationen machen müssen und andere die ganz besonders DirectX-Spiele mögen, aber für beides gibt es halbwegs vernünftige Alternativen meiner Meinung nach. Und als Informatik-Student ist es mir besonders zuwider sich genauer mit einem System auseinanderzusetzen das nicht nur technisch minderwertiger als andere Betriebssysteme sondern auch noch komplett verschlossen ist, so dass man weder aus den Fehlern Anderer (der Microsoft-Programmierer) lernen noch sie verbessern kann.<br />
Der Artikel spricht davon dass Microsoft Software an Start-Ups &#8220;verschenkt&#8221;. Das hört sich erstmal ganz nett an, und auch hier an der RWTH &#8220;verschenkt&#8221; Microsoft Software an Studenten (bis auf Office, da damit wahrscheinlich 90% der Umsätze gemacht werden). Nun habe ich das auch schon in Anspruch genommen um Windows mal in einer VirtualBox zu installieren, und das Downloaden aus dem Softwareportal ist auch nur ein bisschen schwerer als sich das ganze auf illegalem Wege zu besorgen.<br />
Aber gucken wir uns doch mal an was manche Leute als &#8220;verschenken&#8221; verstehen. Verschenken, so wie Microsoft es macht, heisst dass sie einem das Produkt geben, man es eine bestimmte Zeit benutzen kann und dann, wenn man richtig eingearbeitet ist und evtl auch andere Programme erworben oder sogar geschrieben hat, kurzum ein Stück weit abhängig ist, anfangen muss dafür zu zahlen. Jeder halbwegs vernünftige Drogendealer wird es genauso machen mit seinen &#8220;Kunden&#8221;. Nur dass Drogendealer an Bildungseinrichtungen weit weniger offen auftreten (zumindest hier) &#8230;<br />
Obwohl ich das schon ziemlich mies finde gibt es ja sicherlich die ein oder andere Firma die von Anfang an weiß dass sie ohnehin definitiv Windows brauchen wird (oder das zumindest denkt) und so immerhin 3 Jahre sparen kann. Aber in vielen Fällen wird es nicht so sein, und ich denke jeder hat nach 3 Jahren (oder einem ganzen Studium) Programme und Gewohnheiten angesammelt die sich nicht so schnell auf andere System übertragen lassen. Und da man als Firma nach 3 Jahren (und als Student am Ende des Studiums) oft mehr Geld hat als am Anfang ist man dann eher bereit die Lizenzkosten zu blechen damit man sein &#8220;Geschenk&#8221; auch behalten darf. Super Sache&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heipei.net/2008/11/06/verschenkte-software-mit-spatfolgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SS08 approaching</title>
		<link>http://heipei.net/2008/04/06/ss08-approaching/</link>
		<comments>http://heipei.net/2008/04/06/ss08-approaching/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 09:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hackvalue.de/heipei/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[The next semester is approaching (in fact: it starts tomorrow). I just recently finished all my exams for the last semester and was really happy with the 4 days of not having to worry about learning for the next one ;). Anyway, I&#8217;m glad the lectures start again since I&#8217;ll have much more freedom now [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://hackvalue.de/heipei/weblog/rwth-logo.gif" alt="RWTH"/>The next semester is approaching (in fact: it starts tomorrow). I just recently finished all my exams for the last semester and was really happy with the 4 days of not having to worry about learning for the next one ;). Anyway, I&#8217;m glad the lectures start again since I&#8217;ll have much more freedom now regarding which lectures I&#8217;d like to attend/be tested in and also when to take the exams (which for students of CS are oral exams).<br />
Another reason for this entry is that I wanted to test the new WordPress 2.5 Admin-Interface. It&#8217;s quite different but I think I&#8217;ll get used to it. Also I installed a plugin called <a href="http://www.wpwp.org/"> &#8220;WassUp&#8221;</a> which gives you a rough overview over your site&#8217;s visitors (if, like me, you don&#8217;t have access to the apache logs).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heipei.net/2008/04/06/ss08-approaching/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vpnc with DD-WRT on a Linksys WRT54GL V1.1</title>
		<link>http://heipei.net/2008/01/07/vpnc-with-dd-wrt-on-a-linksys-wrt54gl-v11/</link>
		<comments>http://heipei.net/2008/01/07/vpnc-with-dd-wrt-on-a-linksys-wrt54gl-v11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 16:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
